Descripción:
CUESTA ARRIBA. CUESTA ABAJO. ¿POR QUÉ NO AMBOS?
La mera idea de la impresionante vista desde la cima de la montaña y el posterior descenso hasta el valle es suficiente para ponerte la piel de gallina. Pero, ¿por qué la diversión debería estar siempre cuesta abajo? KTM Macina Kapoho 7973 es la respuesta. Para aquellos que no solo quieren bajar por el sendero, sino también subir
El corazón y los pulmones de esta e-bike doble suspensión e-full son el motor Bosch Performance CX Gen.4 con sus potentes 85 Nm de par y la batería Bosch PowerTube 750Wh totalmente integrada.
La configuración Mullet de ruedas perfectamente ajustada (DiMMiX) combina las ventajas de una rueda delantera precisa y estable de 29" con una rueda trasera 27,5" Plus con gran tracción.
Con KTM Macina Kapoho 7973 y su recorrido de suspensión de 160 mm, puedes dominar cualquier sendero, sin importar cuán desafiante sea. Ya sea cuesta arriba o cuesta abajo.
ESPECIFICACIONES
SISTEMA | BOSCH PT-CX7R4 |
CUADRO | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160 mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
HORQUILLA | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm |
AMORTIGUADOR | Suntour Tri-Air 3CR 250x70 |
MOTOR | Smart System Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25 km/h / 85 Nm |
BATERÍA | Smart System Bosch PowerTUBE 750Wh |
CARGADOR | Smart System Bosch STANDARD Charger 4A |
CAMBIO | SRAM SX Eagle 12 velocidades |
MANDOS CAMBIO | SRAM SX Eagle solo clic |
BIELAS | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
PLATO | Montaje directo SRAM X-Sync 2 Eagle 36T |
CASSETTE | SRAM SX Eagle PG-1210/11-50 |
CADENA | SRAM NX Eagle 12s |
FRENO | Shimano M4100 / MT420 4 pistones |
DISCOS | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
RUEDA DELANTERA | Línea KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 negro |
RUEDA TRASERA | Línea KTM - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 negro |
NEUMÁTICO DELANTERO | Schwalbe Nobby Nic Perf. Plegable 65-622 |
NEUMÁTICO TRASERO | Schwalbe Nobby Nic Perf. Plegable 70-584 |
PUÑOS | Ergon GE10 Evo ergonómico |
MANILLAR | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
POTENCIA | Equipo KTM Trail35 |
DIRECCIÓN | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
SILLÍN | Selle Italia Model-X Flow |
TIJA DE SILLÍN | Telescópica KTM Comp, guiado interno |
PEDAL | MTB-Pedal flat VPE-527 aluminio |
PESO | 27,7kg |
PESO TOTAL ADMISIBLE | 146 kg |
Correspondencias entre talla y tamaño del cuadro
Talla M: 43 cm
Talla L: 48 cm
Talla XL: 53 cm