Descripción:
Bicicleta MTB 29 Raymon HardRay 7.0
ESPECIFICACIONES
Cuadro | 29", Carbon, Boost |
Horquilla | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Bloqueo Remoto, 100mm, tapered |
Freno Delantero | SRAM Level T |
Disco Delantero | SRAM Centerline, 180mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | SRAM Level T |
Disco Trasero | SRAM Centerline, 160mm, 6 Tornillos |
Cambio | SRAM SX Eagle, 12 Velocidades |
Mando Cambio | SRAM SX Eagle |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Pedalier | SRAM DUB PressFit, PF92 |
Bielas | SRAM SX Eagle, 32 T |
Cassette | SRAM PG-1210, 11-50 T |
Llanta Delantera | Mach 1 TRAXX, Tubeless Ready |
Llanta Trasera | Mach 1 TRAXX, Tubeless Ready |
Buje Delantero | R Raymon DA210F, 6 Tornillos, 15x110mm |
Buje Trasero | R Raymon DA210R, 6 Tornillos, 12x148mm |
Radios | Mach1, Inox |
Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29x2.25, |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 35 |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 720mm, Sweep: 6 °, Rise: 15mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 350mm, Patent |
Potencia | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Dirección | FSA Orbit ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Peso | 12,6 kg |
Peso Máx. Admisible | 120 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Talla | S | M | L | XL |
Medida Cuadro (mm) | 405 | 480 | 520 | 600 |
Reach (mm) | 400 | 417 | 434 | 451,3 |
Stack (mm) | 609 | 618 | 628 | 637 |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 - 168 |
M | 163 - 178 |
L | 173 - 188 |
XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.